住み込み工場求人の寮費・時給の相場データ(2026年11月20日 更新)
2026年11月20日時点で、即マッチに掲載中の住み込みの工場・製造の求人は9,880件です。 時給制の求人の時給の中央値は1,400円(真ん中の半分は1,300〜1,500円)です。 寮費無料と書かれた求人は1,043件(掲載中の10.6%)です。 寮費の月額が書かれている求人(469件)の寮費の中央値は月35,000円です。
都道府県別の相場
掲載中の求人が5件以上ある都道府県です。件数が少ない項目(3件未満)は「-」にしています。
| 都道府県 | 掲載件数 | 時給の中央値 | 寮費の中央値(月) | 寮費無料と書かれた求人 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 144件 | 1,300円 | 55,000円 | 29件(20.1%) |
| 青森県 | 15件 | 1,200円 | - | 2件(13.3%) |
| 岩手県 | 224件 | 1,400円 | 35,000円 | 37件(16.5%) |
| 宮城県 | 308件 | 1,325円 | 35,000円 | 33件(10.7%) |
| 秋田県 | 24件 | 1,525円 | - | 15件(62.5%) |
| 山形県 | 228件 | 1,400円 | 35,000円 | 40件(17.5%) |
| 福島県 | 360件 | 1,335円 | 35,000円 | 70件(19.4%) |
| 茨城県 | 551件 | 1,450円 | 35,000円 | 75件(13.6%) |
| 栃木県 | 369件 | 1,450円 | 42,500円 | 55件(14.9%) |
| 群馬県 | 304件 | 1,375円 | 35,000円 | 22件(7.2%) |
| 埼玉県 | 525件 | 1,400円 | 35,000円 | 40件(7.6%) |
| 千葉県 | 244件 | 1,400円 | 50,000円 | 26件(10.7%) |
| 東京都 | 141件 | 1,525円 | 35,000円 | 11件(7.8%) |
| 神奈川県 | 356件 | 1,500円 | 40,000円 | 37件(10.4%) |
| 新潟県 | 350件 | 1,250円 | 50,000円 | 31件(8.9%) |
| 富山県 | 200件 | 1,400円 | 42,500円 | 33件(16.5%) |
| 石川県 | 142件 | 1,400円 | - | 15件(10.6%) |
| 福井県 | 124件 | 1,400円 | - | 13件(10.5%) |
| 山梨県 | 287件 | 1,400円 | 40,000円 | 31件(10.8%) |
| 長野県 | 456件 | 1,300円 | 39,000円 | 43件(9.4%) |
| 岐阜県 | 204件 | 1,500円 | 35,000円 | 28件(13.7%) |
| 静岡県 | 557件 | 1,400円 | 20,000円 | 38件(6.8%) |
| 愛知県 | 609件 | 1,450円 | 35,000円 | 45件(7.4%) |
| 三重県 | 385件 | 1,400円 | 47,500円 | 36件(9.4%) |
| 滋賀県 | 379件 | 1,400円 | 50,000円 | 21件(5.5%) |
| 京都府 | 155件 | 1,400円 | - | 7件(4.5%) |
| 大阪府 | 224件 | 1,450円 | 35,000円 | 5件(2.2%) |
| 兵庫県 | 691件 | 1,450円 | 60,000円 | 22件(3.2%) |
| 奈良県 | 31件 | 1,250円 | - | 0件(0%) |
| 和歌山県 | 8件 | 1,700円 | - | 4件(50%) |
| 鳥取県 | 11件 | 1,400円 | - | 2件(18.2%) |
| 島根県 | 35件 | 1,450円 | - | 16件(45.7%) |
| 岡山県 | 105件 | 1,400円 | 42,500円 | 8件(7.6%) |
| 広島県 | 243件 | 1,400円 | 35,000円 | 18件(7.4%) |
| 山口県 | 182件 | 1,400円 | 20,000円 | 19件(10.4%) |
| 徳島県 | 11件 | 1,350円 | - | 5件(45.5%) |
| 香川県 | 23件 | 1,400円 | - | 4件(17.4%) |
| 愛媛県 | 37件 | 1,400円 | - | 14件(37.8%) |
| 福岡県 | 232件 | 1,400円 | - | 17件(7.3%) |
| 佐賀県 | 71件 | 1,285円 | - | 12件(16.9%) |
| 長崎県 | 26件 | 1,350円 | - | 10件(38.5%) |
| 熊本県 | 182件 | 1,400円 | - | 28件(15.4%) |
| 大分県 | 67件 | 1,500円 | - | 19件(28.4%) |
| 宮崎県 | 34件 | 1,250円 | - | 6件(17.6%) |
| 鹿児島県 | 25件 | 1,500円 | - | 1件(4%) |
データの見方と算出方法
- 対象:即マッチにその日掲載している求人すべて(9,880件)。掲載が終わった求人は含みません。
- 時給の中央値:時給制の求人の「時給の下限」を小さい順に並べた真ん中の値です。平均と違い、一部の高い求人に引っぱられません。月給制・日給制の求人は含みません(時給制は7,646件)。
- 寮費の中央値:求人の原稿に寮費の月額(例「寮費 月3万円」)が書かれている求人の、寮費を小さい順に並べた真ん中の値です(469件)。「3万〜5万円」のように幅があるときは下限で数えます。寮費が書かれていない求人や、会社の補助額しか書かれていない求人は含みません。
- 寮費無料と書かれた求人:原稿で寮費が無料と言い切れる求人の数と、掲載中の求人に対する割合です。条件つき(「6か月以上の勤務で無料」など)の求人は含みません。
- 光熱費・共益費・布団代などは寮費に含めていません。扱いは求人ごとに違うので、求人ページの募集要項でご確認ください。
- このデータは毎日自動で更新しています。引用するときは「即マッチ調べ(2026年11月20日時点)」と出典を書いてください。
運営:株式会社myteams(有料職業紹介事業)